KELFORT Tapbout verzinkt DIN 933 M16X90

Elektrolytisch verzinkt, kwaliteit 8.8 met zeskante kop en volle draad, zonder moer. Volgens DIN 933.
Artikelnummer
5510164
Eenheid:
1 ST
Geen voorraad
Levertijd 2 tot 4 werkdagen
Product snel nodig, neem contact op met onze verkoopafdeling
150,38 Uw voordeel -15%
netto per 100 ST
excl. BTW
Dit product kan op dit moment niet worden besteld.
Eigen bezorgdienst, snelle levering Eigen bezorgdienst, snelle levering
30.000 + producten op voorraad 30.000 + producten op voorraad
Klantbeoordeling 4,5/5 Klantbeoordeling 4,5/5
Kan ik je helpen?

Omschrijving

Elektrolytisch verzinkt, kwaliteit 8.8 met zeskante kop en volle draad, zonder moer. Volgens DIN 933.
aandrijving: zeskant
model (kop): zeskantkop
DIN: 933
materiaal: staal
kwaliteit (materiaal): 8.8
bewerking (oppervlakte): elektrolytisch verzinkt

Producteigenschappen

draad (metrisch) M16
lengte (bout) 90 mm
aandrijving 6-kant
materiaal staal
kwaliteit (materiaal) 8.8
bewerking (fabricage, afwerking) verzinkt
norm DIN 933
model (kop) zeskantkop
verpakt per 25 st
hoogte (kop) 10 mm
sleutelwijdte 24 mm
DIN DIN933
lengte 90 mm
Bewerking (oppervlakte) verzinkt
metrisch ja

EXTRA PRODUCTEIGENSCHAPPEN

draad (metrisch) M16
lengte 90 mm
spoed 24 mm
sleutelwijdte 24 mm
hoogte (kop) 10 mm
verpakt per 25 st

andere varianten van dit product

Selecteer hier beneden uw gewenste uitvoering en vul het gewenste aantal in.

Tapbout

Artikelnummer AAAAACINPL
Vul hierboven in het grid het aantal varianten in dat je wilt toevoegen.
Artikelnummer draad (metrisch) lengte (bout) aandrijving materiaal kwaliteit (materiaal) Prijs Per Eenheid Min. o. h. Aantal
5510007 M4 8 mm 6-kant staal 8.8 7,64 100 ST 200
5510008 M4 10 mm 6-kant staal 8.8 8,68 100 ST 200
5510009 M4 12 mm 6-kant staal 8.8 9,44 100 ST 200
5510010 M4 16 mm 6-kant staal 8.8 7,68 100 ST 200
5510011 M4 20 mm 6-kant staal 8.8 9,44 100 ST 200
5510012 M4 25 mm 6-kant staal 8.8 10,16 100 ST 200
5510013 M4 30 mm 6-kant staal 8.8 11,96 100 ST 200
5510014 M4 35 mm 6-kant staal 8.8 12,40 100 ST 200
5510015 M4 40 mm 6-kant staal 8.8 18,60 100 ST 200
5510017 M4 50 mm 6-kant staal 8.8 25,52 100 ST 200
5510028 M5 10 mm 6-kant staal 8.8 8,28 100 ST 200
5510029 M5 12 mm 6-kant staal 8.8 8,56 100 ST 200
5510030 M5 16 mm 6-kant staal 8.8 7,96 100 ST 200
5510031 M5 20 mm 6-kant staal 8.8 8,72 100 ST 1
5510032 M5 25 mm 6-kant staal 8.8 9,64 100 ST 1
5510033 M5 30 mm 6-kant staal 8.8 10,24 100 ST 1
5510034 M5 35 mm 6-kant staal 8.8 11,24 100 ST 200
5510035 M5 40 mm 6-kant staal 8.8 12,36 100 ST 1
5510036 M5 45 mm 6-kant staal 8.8 13,60 100 ST 200
5510037 M5 50 mm 6-kant staal 8.8 15,08 100 ST 200
5510048 M6 10 mm 6-kant staal 8.8 4,92 100 ST 1
5510049 M6 12 mm 6-kant staal 8.8 6,36 100 ST 200
5510050 M6 16 mm 6-kant staal 8.8 7,40 100 ST 1
5510051 M6 20 mm 6-kant staal 8.8 8,08 100 ST 1
5510052 M6 25 mm 6-kant staal 8.8 8,44 100 ST 1
5510053 M6 30 mm 6-kant staal 8.8 9,84 100 ST 1
5510054 M6 35 mm 6-kant staal 8.8 10,64 100 ST 200
5510055 M6 40 mm 6-kant staal 8.8 11,80 100 ST 1
5510056 M6 45 mm 6-kant staal 8.8 12,28 100 ST 200
5510057 M6 50 mm 6-kant staal 8.8 13,28 100 ST 1
5510059 M6 60 mm 6-kant staal 8.8 15,48 100 ST 1
5510061 M6 70 mm 6-kant staal 8.8 18,84 100 ST 1
5510063 M6 80 mm 6-kant staal 8.8 22,80 100 ST 100
5510068 M8 10 mm 6-kant staal 8.8 11,60 100 ST 100
5510069 M8 12 mm 6-kant staal 8.8 12,44 100 ST 200
5510070 M8 16 mm 6-kant staal 8.8 13,20 100 ST 1
5510071 M8 20 mm 6-kant staal 8.8 13,36 100 ST 1
5510072 M8 25 mm 6-kant staal 8.8 15,00 100 ST 1
5510073 M8 30 mm 6-kant staal 8.8 16,60 100 ST 1
5510074 M8 35 mm 6-kant staal 8.8 18,36 100 ST 1
5510075 M8 40 mm 6-kant staal 8.8 19,96 100 ST 1
5510076 M8 45 mm 6-kant staal 8.8 21,56 100 ST 1
5510077 M8 50 mm 6-kant staal 8.8 23,04 100 ST 1
5510079 M8 60 mm 6-kant staal 8.8 26,24 100 ST 1
5510081 M8 70 mm 6-kant staal 8.8 31,88 100 ST 1
5510083 M8 80 mm 6-kant staal 8.8 35,12 100 ST 1
5510084 M8 90 mm 6-kant staal 8.8 38,44 100 ST 1
5510085 M8 100 mm 6-kant staal 8.8 41,80 100 ST 100
5510090 M10 16 mm 6-kant staal 8.8 22,84 100 ST 200
5510091 M10 20 mm 6-kant staal 8.8 23,92 100 ST 1
5510092 M10 25 mm 6-kant staal 8.8 25,72 100 ST 1
5510093 M10 30 mm 6-kant staal 8.8 28,28 100 ST 1
5510094 M10 35 mm 6-kant staal 8.8 32,16 100 ST 1
5510095 M10 40 mm 6-kant staal 8.8 32,84 100 ST 1
5510096 M10 45 mm 6-kant staal 8.8 37,36 100 ST 100
5510097 M10 50 mm 6-kant staal 8.8 38,12 100 ST 1
5510099 M10 60 mm 6-kant staal 8.8 43,84 100 ST 1
5510101 M10 70 mm 6-kant staal 8.8 53,52 100 ST 1
5510103 M10 80 mm 6-kant staal 8.8 57,32 100 ST 1
5510104 M10 90 mm 6-kant staal 8.8 63,44 100 ST 1
5510105 M10 100 mm 6-kant staal 8.8 69,04 100 ST 1
5510111 M12 20 mm 6-kant staal 8.8 37,52 100 ST 100
5510112 M12 25 mm 6-kant staal 8.8 41,04 100 ST 1
5510113 M12 30 mm 6-kant staal 8.8 44,80 100 ST 1
5510114 M12 35 mm 6-kant staal 8.8 48,08 100 ST 1
5510115 M12 40 mm 6-kant staal 8.8 52,00 100 ST 1
5510116 M12 45 mm 6-kant staal 8.8 55,88 100 ST 1
5510117 M12 50 mm 6-kant staal 8.8 61,76 100 ST 1
5510119 M12 60 mm 6-kant staal 8.8 69,36 100 ST 1
5510121 M12 70 mm 6-kant staal 8.8 79,64 100 ST 1
5510123 M12 80 mm 6-kant staal 8.8 86,84 100 ST 1
5510124 M12 90 mm 6-kant staal 8.8 94,68 100 ST 1
5510125 M12 100 mm 6-kant staal 8.8 102,60 100 ST 1
5510131 M14 30 mm 6-kant staal 8.8 69,28 100 ST 100
5510132 M14 35 mm 6-kant staal 8.8 75,64 100 ST 50
5510133 M14 40 mm 6-kant staal 8.8 81,28 100 ST 50
5510135 M14 50 mm 6-kant staal 8.8 92,20 100 ST 50
5510137 M14 60 mm 6-kant staal 8.8 103,08 100 ST 50
5510139 M14 70 mm 6-kant staal 8.8 117,08 100 ST 50
5510140 M14 80 mm 6-kant staal 8.8 143,40 100 ST 25
5510141 M14 90 mm 6-kant staal 8.8 159,56 100 ST 25
5510142 M14 100 mm 6-kant staal 8.8 165,28 100 ST 25
5510151 M16 20 mm 6-kant staal 8.8 137,84 100 ST 50
5510152 M16 25 mm 6-kant staal 8.8 85,44 100 ST 50
5510153 M16 30 mm 6-kant staal 8.8 91,32 100 ST 1
5510154 M16 35 mm 6-kant staal 8.8 93,08 100 ST 1
5510155 M16 40 mm 6-kant staal 8.8 100,08 100 ST 1
5510156 M16 45 mm 6-kant staal 8.8 107,32 100 ST 1
5510157 M16 50 mm 6-kant staal 8.8 113,48 100 ST 1
5510159 M16 60 mm 6-kant staal 8.8 128,12 100 ST 1
5510161 M16 70 mm 6-kant staal 8.8 147,04 100 ST 1
5510163 M16 80 mm 6-kant staal 8.8 163,32 100 ST 1
5510165 M16 100 mm 6-kant staal 8.8 200,36 100 ST 25
5510193 M20 30 mm 6-kant staal 8.8 253,08 100 ST 25
5510194 M20 35 mm 6-kant staal 8.8 235,64 100 ST 25
5510195 M20 40 mm 6-kant staal 8.8 195,00 100 ST 1
5510197 M20 50 mm 6-kant staal 8.8 196,36 100 ST 1
5510199 M20 60 mm 6-kant staal 8.8 217,36 100 ST 25
5510201 M20 70 mm 6-kant staal 8.8 243,80 100 ST 1
5510203 M20 80 mm 6-kant staal 8.8 284,00 100 ST 1
5510204 M20 90 mm 6-kant staal 8.8 303,48 100 ST 15
5510205 M20 100 mm 6-kant staal 8.8 331,08 100 ST 15
5510225 M24 40 mm 6-kant staal 8.8 338,96 100 ST 15
5510226 M24 45 mm 6-kant staal 8.8 337,04 100 ST 15
5510227 M24 50 mm 6-kant staal 8.8 348,16 100 ST 1
5510229 M24 60 mm 6-kant staal 8.8 354,08 100 ST 10
5510231 M24 70 mm 6-kant staal 8.8 395,32 100 ST 10
5510233 M24 80 mm 6-kant staal 8.8 418,28 100 ST 1
5510234 M24 90 mm 6-kant staal 8.8 450,24 100 ST 1
5510235 M24 100 mm 6-kant staal 8.8 482,20 100 ST 1
  • Totaal geselecteerde varianten: 0
Doorgaan met winkelen

Bezoek onze winkel

In Harderwijk aan de Archimedesstraat vind je de winkel van Marree. Met een winkeloppervlakte van 2250 m2 kun jij hier terecht om je favoriete producten halen. Het kan natuurlijk eens voorkomen dat je bijvoorbeeld een machine graag even wilt zien en testen zodat je zeker weet of het aan je eisen voldoet. Dat snappen wij heel goed. Heb je vragen? Onze medewerkers staan je voor klaar en helpen je graag op weg.

DIT WORDT 'M

5510007.tif

KELFORT Tapbout verzinkt DIN 933 M16X90

Artikelnummer
5510164
Geen voorraad
150,38
netto per 100 ST
excl. BTW
Dit product kan op dit moment niet worden besteld.
      Laden
      Laden
      Laden
      Laden