Filters
- (3)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (5)
- (3)
- (2)
t/m
- (4)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (7)
- (7)
- (6)
- (6)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (8)
- (2)
- (2)
- (4)
- (4)
- (2)
- (4)
- (1)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (6)
- (2)
- (1)
Artikelnummer | lengte | materiaal | bewerking (oppervlaktebehandeling) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1137316 | 30 mm | staal | verzinkt | € 9,01 | 1 PAK |
|
|
1137317 | 40 mm | staal | verzinkt | € 8,33 | 1 PAK |
|
|
1137318 | 45 mm | staal | verzinkt | € 8,10 | 1 PAK |
|
|
1137319 | 50 mm | staal | verzinkt | € 8,03 | 1 PAK |
|
|
1137320 | 55 mm | staal | verzinkt | € 8,40 | 1 PAK |
|
Artikelnummer | diameter | lengte | materiaal | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1515330 | 5 mm | 125 mm | staal | € 683,13 | 100 KG |
|
|
1515331 | 5,5 mm | 125 mm | staal | € 683,13 | 100 KG |
|
|
1515327 | 4,5 mm | 100 mm | staal | € 683,13 | 100 KG |
|
|
1515326 | 4 mm | 100 mm | staal | € 683,13 | 100 KG |
|
|
1515321 | 3,5 mm | 80 mm | staal | € 683,13 | 100 KG |
|
Artikelnummer | diameter | lengte | materiaal | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1515346 | 1,8 mm | 30 mm | staal | € 1.233,06 | 100 KG |
|
|
1515347 | 2 mm | 40 mm | staal | € 1.125,75 | 100 KG |
|
|
1515352 | 2,7 mm | 55 mm | staal | € 1.011,61 | 100 KG |
|
Artikelnummer | diameter | lengte | materiaal | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1515388 | 2,5 mm | 30 mm | staal | € 22,40 | 1 CS |
|
|
1515389 | 2,5 mm | 40 mm | staal | € 22,35 | 1 CS |
|
|
1515390 | 2,5 mm | 50 mm | staal | € 21,74 | 1 CS |
|
|
1515393 | 3 mm | 40 mm | staal | € 20,98 | 1 CS |
|
|
1515394 | 3 mm | 50 mm | staal | € 20,82 | 1 CS |
|
Artikelnummer | diameter | lengte | materiaal | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1515407 | 1,6 mm | 25 mm | rvs | € 48,39 | 1 CS |
|
|
1515408 | 1,8 mm | 30 mm | rvs | € 47,56 | 1 CS |
|
|
1515411 | 2,1 mm | 40 mm | rvs | € 45,06 | 1 CS |
|
|
1515414 | 2,4 mm | 45 mm | rvs | € 44,30 | 1 CS |
|
|
1515415 | 2,4 mm | 50 mm | rvs | € 44,08 | 1 CS |
|
Artikelnummer | diameter | lengte | materiaal | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1515424 | 1,8 mm | 30 mm | rvs | € 47,56 | 1 CS |
|
|
1515425 | 2,1 mm | 40 mm | rvs | € 45,06 | 1 CS |
|
|
1515428 | 2,4 mm | 50 mm | rvs | € 44,08 | 1 CS |
|
|
1515430 | 2,7 mm | 55 mm | rvs | € 44,92 | 1 CS |
|
Artikelnummer | lengte | materiaal | bewerking (oppervlaktebehandeling) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1137321 | 30 mm | staal | verzinkt | € 9,07 | 1 PAK |
|
|
1137322 | 40 mm | staal | verzinkt | € 8,40 | 1 PAK |
|
|
1137323 | 50 mm | staal | verzinkt | € 8,10 | 1 PAK |
|
|
1137324 | 55 mm | staal | verzinkt | € 7,57 | 1 PAK |
|
Artikelnummer | lengte | materiaal | bewerking (oppervlaktebehandeling) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1137310 | 40 mm | staal | blank | € 6,23 | 1 PAK |
|
|
1137311 | 55 mm | staal | blank | € 5,63 | 1 PAK |
|
|
1137312 | 65 mm | staal | blank | € 5,63 | 1 PAK |
|
|
1137313 | 80 mm | staal | blank | € 5,63 | 1 PAK |
|
|
1137314 | 100 mm | staal | blank | € 5,63 | 1 PAK |
|
VAN DER LO Draadnagel gegalvaniseerd platkop 4X100
lengte:
100 mm,
materiaal:
staal,
bewerking (oppervlaktebehandeling):
verzinkt,
(Item no. 1020401)
Min. orderhoeveelheid 5
VAN DER LO Draadnagel gegalvaniseerd verloren kop 1.2X20
lengte:
20 mm,
materiaal:
staal,
bewerking (oppervlaktebehandeling):
verzinkt,
(Item no. 1020205)
Min. orderhoeveelheid 5