Artikelnummer | boordiameter | gewicht | materiaal | diameter | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1676299 | 152 mm | 610 g | HSS /// bi-metaal | 152 mm | 129,67 | 1 ST |
|
|
1676219 | 19 mm | 30 g | HSS /// bi-metaal | 19 mm | 16,02 | 1 ST |
|
|
1676221 | 21 mm | 40 g | HSS /// bi-metaal | 21 mm | 16,02 | 1 ST |
|
|
1676225 | 25 mm | 55 g | HSS /// bi-metaal | 25 mm | 16,92 | 1 ST |
|
|
1676227 | 27 mm | 70 g | HSS /// bi-metaal | 27 mm | 18,07 | 1 ST |
|
Artikelnummer | boordiameter | boordiepte | materiaal | toepassing (materiaal) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1513707 | 22 mm | 0-38 mm | HSS /// bi-metaal | metaal | 9,08 | 1 ST |
|
|
1513706 | 21 mm | 0-38 mm | HSS /// bi-metaal | metaal | 9,08 | 1 ST |
|
|
1513705 | 20 mm | 0-38 mm | HSS /// bi-metaal | metaal | 9,08 | 1 ST |
|
|
1513701 | 14 mm | 0-38 mm | HSS /// bi-metaal | metaal | 6,78 | 1 ST |
|
|
1513703 | 17 mm | 0-38 mm | HSS /// bi-metaal | metaal | 9,08 | 1 ST |
|
KELFORT Gatzaagset Bi-Metal MONTEUR 13 DELIG
73,95
netto per 1 SET
excl. BTW
Artikelnummer | gereedschapsopname | materiaal | bewerking (fabricage, afwerking) | Bewerking (oppervlakte) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1513771 | cilindrisch | metaal | geslepen | blank | 7,68 | 1 ST |
|
|
1513773 | 6-kant | metaal | geslepen | blank | 16,83 | 1 ST |
|
|
1513774 | SDS-plus | metaal | geslepen | blank | 14,55 | 1 ST |
|
|
1513775 | SDS-plus | metaal | geslepen | blank | 17,94 | 1 ST |
|
|
1513772 | 6-kant | metaal | geslepen | blank | 10,65 | 1 ST |
|
KELFORT Gatzaagset Bi-Metal LOODGIETER 9 DELIG
49,95
netto per 1 SET
excl. BTW
KELFORT Gatzaagset Bi-Metal ELEKTRICIEN 9 DELIG
57,95
netto per 1 SET
excl. BTW
KELFORT Verlengstuk zeskant TBV Gatzaag 300 MM
26,64
netto per 1 ST
excl. BTW
Artikelnummer | boordiameter | boordiepte | materiaal | verpakt per | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1513681 | 114 mm | 0-60 mm | hardmetaal | 1 st | 68,70 | 1 ST |
|
|
1513682 | 127 mm | 0-60 mm | hardmetaal | 1 st | 83,91 | 1 ST |
|
|
1513679 | 102 mm | 0-60 mm | hardmetaal | 1 st | 47,07 | 1 ST |
|
|
1513673 | 79 mm | 0-60 mm | hardmetaal | 1 st | 33,45 | 1 ST |
|
|
1513672 | 76 mm | 0-60 mm | hardmetaal | 1 st | 33,45 | 1 ST |
|