- Bouten (7)
- Bouwverankering (2)
- Assortimenten (2)
- Werkplaatsinrichting (1)
- (5)
- (4)
- (2)
- (1)
Artikelnummer | draad (metrisch) | lengte (bout) | draadsoort | aandrijving | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5510073 | M8 | 30 mm | metrisch | 6-kant | 16,60 | 100 ST |
|
|
5510055 | M6 | 40 mm | metrisch | 6-kant | 11,80 | 100 ST |
|
|
5510054 | M6 | 35 mm | metrisch | 6-kant | 10,64 | 100 ST |
|
|
5510053 | M6 | 30 mm | metrisch | 6-kant | 9,84 | 100 ST |
|
|
5510052 | M6 | 25 mm | metrisch | 6-kant | 8,44 | 100 ST |
|
Artikelnummer | draad (metrisch) | lengte (bout) | draadsoort | aandrijving | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5520072 | M8 | 25 mm | metrisch | 6-kant | 28,40 | 100 ST |
|
|
5520113 | M12 | 30 mm | metrisch | 6-kant | 76,56 | 100 ST |
|
|
5520105 | M10 | 100 mm | metrisch | 6-kant | 130,88 | 100 ST |
|
|
5520104 | M10 | 90 mm | metrisch | 6-kant | 120,80 | 100 ST |
|
|
5520103 | M10 | 80 mm | metrisch | 6-kant | 107,16 | 100 ST |
|
KELFORT Assortimensdoos tapbouten NUMMER 33
3.195,00
netto per 100 ST
excl. BTW
KELFORT Assortimentsdoos tapbouten NUMMER 9
2.295,00
netto per 100 ST
excl. BTW
Artikelnummer | draad (metrisch) | diameter | lengte (bout) | lengte (draad) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5510196 | M20 | 20 mm | 45 mm | 45 mm | 204,60 | 100 ST |
|
|
5510158 | M16 | 16 mm | 55 mm | 55 mm | 113,92 | 100 ST |
|
|
5510160 | M16 | 16 mm | 65 mm | 65 mm | 135,04 | 100 ST |
|
|
5510162 | M16 | 16 mm | 75 mm | 75 mm | 154,56 | 100 ST |
|
|
5510228 | M24 | 24 mm | 55 mm | 55 mm | 351,32 | 100 ST |
|
Tapbout messing DIN 933 M8X20
195,96
netto per 100 ST
excl. BTW
Artikelnummer | draad (metrisch) | diameter | lengte (bout) | lengte (draad) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3514397 | M20 | 20 mm | 75 mm | 75 mm | 477,84 | 100 ST |
|
|
3514396 | M24 | 24 mm | 90 mm | 90 mm | 763,36 | 100 ST |
|
|
3514395 | M20 | 20 mm | 90 mm | 90 mm | 469,36 | 100 ST |
|
|
3514393 | 20 mm | 140 mm | 140 mm | 783,76 | 100 ST |
|
||
3514392 | 20 mm | 110 mm | 110 mm | 727,48 | 100 ST |
|
Artikelnummer | diameter (boorgat) | draad (metrisch) | lengte | materiaal | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1138409 | 12 mm | M8 | 90 mm | staal | 503,80 | 100 ST |
|
|
1138417 | 18 mm | M12 | 157 mm | staal | 1.259,80 | 100 ST |
|
|
1138416 | 18 mm | M12 | 132 mm | staal | 1.114,95 | 100 ST |
|
|
1138414 | 15 mm | M10 | 146 mm | staal | 819,70 | 100 ST |
|
|
1138413 | 15 mm | M10 | 121 mm | staal | 742,90 | 100 ST |
|