- Bouten (7)
- Bouwverankering (2)
- Assortimenten (2)
- Werkplaatsinrichting (1)
- (5)
- (4)
- (2)
- (1)
| Artikelnummer | draadsoort | draad (metrisch) | lengte (bout) | aandrijving | Prijs | Per | Aantal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5520165 | metrisch | M16 | 100 mm | 6-kant | 360,52 | 100 ST |
|
|
| 5520093 | metrisch | M10 | 30 mm | 6-kant | 52,32 | 100 ST |
|
|
| 5520092 | metrisch | M10 | 25 mm | 6-kant | 47,48 | 100 ST |
|
|
| 5520091 | metrisch | M10 | 20 mm | 6-kant | 51,80 | 100 ST |
|
|
| 5520085 | metrisch | M8 | 100 mm | 6-kant | 80,36 | 100 ST |
|
| Artikelnummer | draadsoort | draad (metrisch) | lengte (bout) | aandrijving | Prijs | Per | Aantal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5510137 | metrisch | M14 | 60 mm | 6-kant | 103,08 | 100 ST |
|
|
| 5510135 | metrisch | M14 | 50 mm | 6-kant | 92,20 | 100 ST |
|
|
| 5510133 | metrisch | M14 | 40 mm | 6-kant | 81,28 | 100 ST |
|
|
| 5510132 | metrisch | M14 | 35 mm | 6-kant | 75,64 | 100 ST |
|
|
| 5510131 | metrisch | M14 | 30 mm | 6-kant | 69,28 | 100 ST |
|
KELFORT Assortimensdoos tapbouten NUMMER 33
3.195,00
netto per 100 ST
excl. BTW
KELFORT Assortimentsdoos tapbouten NUMMER 9
2.295,00
netto per 100 ST
excl. BTW
| Artikelnummer | draadsoort | draad (metrisch) | lengte (bout) | lengte (draad) | Prijs | Per | Aantal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3514371 | M (metrisch) | M12 | 55 mm | 55 mm | 63,00 | 100 ST |
|
|
| 5510162 | M (metrisch) | M16 | 75 mm | 75 mm | 154,56 | 100 ST |
|
|
| 5510160 | M (metrisch) | M16 | 65 mm | 65 mm | 135,04 | 100 ST |
|
|
| 5510158 | M (metrisch) | M16 | 55 mm | 55 mm | 113,92 | 100 ST |
|
|
| 3514373 | M (metrisch) | M12 | 65 mm | 65 mm | 70,92 | 100 ST |
|
Tapbout messing DIN 933 M8X20
195,96
netto per 100 ST
excl. BTW
| Artikelnummer | draadsoort | draad (metrisch) | lengte (bout) | lengte (draad) | Prijs | Per | Aantal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3514392 | M (metrisch) | M20 | 110 mm | 110 mm | 727,48 | 100 ST |
|
|
| 5561435 | M (metrisch) | M10 | 55 mm | 55 mm | 150,20 | 100 ST |
|
|
| 3514397 | M (metrisch) | M20 | 75 mm | 75 mm | 477,84 | 100 ST |
|
|
| 3514396 | M (metrisch) | M24 | 90 mm | 90 mm | 763,36 | 100 ST |
|
|
| 3514395 | M (metrisch) | M20 | 90 mm | 90 mm | 469,36 | 100 ST |
|