| Artikelnummer | nauwkeurigheid (min/max afw. in afstand) | lengte | hoogte | aantal (libellen) | Prijs | Per | Aantal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1875578 | ± 5 mm/10 mtr | 800 mm | 50 mm | 2 st | 26,39 | 1 ST |
|
|
| 1875575 | ± 5 mm/10 mtr | 300 mm | 50 mm | 2 st | 17,74 | 1 ST |
|
|
| 1875576 | ± 5 mm/10 mtr | 400 mm | 50 mm | 2 st | 16,70 | 1 ST |
|
|
| 1875577 | ± 5 mm/10 mtr | 600 mm | 50 mm | 2 st | 19,35 | 1 ST |
|
|
| 1875579 | ± 5 mm/10 mtr | 1000 mm | 50 mm | 2 st | 30,36 | 1 ST |
|
| Artikelnummer | nauwkeurigheid (min/max afw. in afstand) | lengte | breedte | hoogte | Prijs | Per | Aantal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1875544 | ± 5 mm/10 mtr | 2000 mm | 25 mm | 50 mm | 74,64 | 1 ST |
|
|
| 1875543 | ± 5 mm/10 mtr | 1800 mm | 25 mm | 50 mm | 67,22 | 1 ST |
|
|
| 1875540 | ± 5 mm/10 mtr | 1000 mm | 25 mm | 50 mm | 46,48 | 1 ST |
|
|
| 1875541 | ± 5 mm/10 mtr | 1200 mm | 25 mm | 50 mm | 55,46 | 1 ST |
|
|
| 1875542 | ± 5 mm/10 mtr | 1500 mm | 25 mm | 50 mm | 64,19 | 1 ST |
|
IRONSIDE Magneetwaterpas mini
8,78
netto per 1 ST
excl. BTW
Ironside Waterpas kunststof TORPEDO 23CM
6,20
netto per 1 ST
excl. BTW
Ironside Waterpas aluminium Torpedo 25CM
36,71
netto per 1 ST
excl. BTW
IRONSIDE Metrische winkelhaak 18CM
21,78
netto per 1 ST
excl. BTW
IRONSIDE Metrische winkelhaak 30CM
43,79
netto per 1 ST
excl. BTW