Sluitringen- Kelfort - Blackline

Jouw selectie:

Productkeuze

Toon alle filters Inklappen

Prijs Van 0.72 tot 11.12

t/m

diameter (inwendig) (mm) Van 3.2 tot 26

t/m

dikte (mm) Van 0.5 tot 6

t/m

kwaliteit (materiaal)

diameter (uitwendig) (mm) Van 10 tot 85

t/m

diameter (mm) Van 7 tot 85

t/m
10 product(en) gevonden
Sorteren op:
Weergave:
Artikelnummer materiaal bewerking (fabricage, afwerking) diameter (uitwendig) diameter (inwendig) Prijs Per Aantal
5513003 staal verzinkt 3,2 mm 0,72 100 ST
5513074 staal verzinkt 25 mm 49,96 100 ST
5513020 staal verzinkt 21 mm 33,44 100 ST
5513018 staal verzinkt 19 mm 24,24 100 ST
5513016 staal verzinkt 30 mm 17 mm 19,28 100 ST
Artikelnummer materiaal kwaliteit (materiaal) diameter (uitwendig) diameter (inwendig) Prijs Per Aantal
5523162 rvs A4 13 mm 68,64 100 ST
5523160 rvs A4 30 mm 10,5 mm 39,88 100 ST
5523158 rvs A4 8,4 mm 20,72 100 ST
5523156 rvs A4 6,4 mm 8,40 100 ST
5523155 rvs A4 15 mm 5,3 mm 4,56 100 ST
Artikelnummer materiaal kwaliteit (materiaal) diameter (uitwendig) diameter (inwendig) Prijs Per Aantal
5523116 rvs A2 50 mm 17 mm 74,48 100 ST
5523112 rvs A2 13 mm 41,84 100 ST
5523108 rvs A2 8,4 mm 12,40 100 ST
5523106 rvs A2 6,4 mm 5,84 100 ST
5523105 rvs A2 15 mm 5,3 mm 2,92 100 ST
Voor 12:00 uur besteld, dezelfde dag bezorgd Voor 12:00 uur besteld, dezelfde dag bezorgd
30.000+ producten op voorraad 30.000+ producten op voorraad
Klantbeoordeling 4,6/5 Klantbeoordeling 4,6/5
Artikelnummer materiaal kwaliteit (materiaal) diameter (uitwendig) diameter (inwendig) Prijs Per Aantal
5523016 rvs A2 30 mm 17 mm 22,80 100 ST
5523012 rvs A2 13 mm 14,40 100 ST
5523010 rvs A2 10,5 mm 7,64 100 ST
5523006 rvs A2 6,4 mm 2,44 100 ST
5523008 rvs A2 8,4 mm 4,08 100 ST
Artikelnummer materiaal kwaliteit (materiaal) diameter (uitwendig) diameter (inwendig) Prijs Per Aantal
5543004 nylon PA 6.6 4,3 mm 2,76 100 ST
5543003 nylon PA 6.6 3,2 mm 1,92 100 ST
5543016 nylon PA 6.6 30 mm 17 mm 29,84 100 ST
5543012 nylon PA 6.6 13 mm 18,20 100 ST
5543010 nylon PA 6.6 10,5 mm 11,92 100 ST
Artikelnummer materiaal bewerking (fabricage, afwerking) diameter (uitwendig) diameter (inwendig) Prijs Per Aantal
1258180 staal coating (gecoat) 16 mm 8,4 mm 6,68 1 CS
1258160 staal coating (gecoat) 12 mm 6,4 mm 5,96 1 CS
Artikelnummer materiaal kwaliteit (materiaal) diameter (uitwendig) diameter (inwendig) Prijs Per Aantal
5543112 nylon PA 6.6 13 mm 41,68 100 ST
5543110 nylon PA 6.6 30 mm 10,5 mm 32,12 100 ST
5543108 nylon PA 6.6 8,4 mm 17,56 100 ST
5543106 nylon PA 6.6 6,4 mm 10,32 100 ST
5543105 nylon PA 6.6 15 mm 5,3 mm 9,68 100 ST
Artikelnummer materiaal bewerking (fabricage, afwerking) diameter (uitwendig) diameter (inwendig) Prijs Per Aantal
1258060 staal gezwart 18 mm 6,4 mm 11,12 1 CS
1258080 staal gezwart 24 mm 8,4 mm 17,32 1 CS
Artikelnummer materiaal bewerking (fabricage, afwerking) diameter (uitwendig) diameter (inwendig) Prijs Per Aantal
5513105 staal verzinkt 15 mm 5,3 mm 2,48 100 ST
5513104 staal verzinkt 4,3 mm 1,96 100 ST
5513103 staal verzinkt 3,2 mm 1,36 100 ST
5513106 staal verzinkt 6,4 mm 3,60 100 ST
5513108 staal verzinkt 8,4 mm 7,32 100 ST
Artikelnummer materiaal bewerking (fabricage, afwerking) diameter (uitwendig) diameter (inwendig) Prijs Per Aantal
5513224 staal verzinkt 85 mm 26 mm 319,48 100 ST
5513220 staal verzinkt 72 mm 22 mm 208,12 100 ST
5513216 staal verzinkt 17,5 mm 101,92 100 ST
5513212 staal verzinkt 13,5 mm 55,08 100 ST
5513208 staal verzinkt 9 mm 16,48 100 ST
      Laden
      Laden
      Laden
      Laden