Filters
- (3)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (4)
- (3)
- (1)
- (1)
- (1)
t/m
- (6)
- (3)
- (2)
- (1)
- (7)
- (7)
- (5)
- (5)
- (4)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (8)
- (1)
- (4)
- (3)
- (1)
- (1)
- (7)
- (3)
- (3)
- (10)
- (3)
- (2)
- (1)
- (5)
- (2)
- (1)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (6)
- (5)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (5)
- (4)
- (4)
- (4)
- (1)
- (2)
- (2)
- (1)
Artikelnummer | diameter | lengte | lengte (draad) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1560896 | 5 mm | 40 mm | 24 mm | € 30,14 | 1 CS |
|
|
1560897 | 5 mm | 50 mm | 30 mm | € 34,50 | 1 CS |
|
|
1560898 | 5 mm | 60 mm | 35 mm | € 40,18 | 1 CS |
|
Artikelnummer | diameter | lengte | lengte (draad) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5565270 | 5 mm | 70 mm | 42 mm | € 47,88 | 100 ST |
|
|
5565273 | 5 mm | 80 mm | 50 mm | € 52,76 | 100 ST |
|
|
5565274 | 5 mm | 90 mm | 60 mm | € 59,04 | 100 ST |
|
|
5565275 | 5 mm | 100 mm | 60 mm | € 64,16 | 100 ST |
|
|
5565269 | 5 mm | 60 mm | 36 mm | € 39,44 | 100 ST |
|
Artikelnummer | diameter | lengte | bewerking (oppervlaktebehandeling) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4040207 | 4,8 mm | 42 mm | Corrseal® | € 17,80 | 1 CS |
|
|
4040208 | 4,8 mm | 55 mm | Corrseal® | € 21,11 | 1 CS |
|
|
4040209 | 4,8 mm | 70 mm | Corrseal® | € 27,37 | 1 CS |
|
Artikelnummer | diameter | lengte | materiaal | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4040210 | 4,8 mm | 42 mm | rvs | € 38,89 | 1 CS |
|
|
4040211 | 4,8 mm | 55 mm | rvs | € 46,67 | 1 CS |
|
|
4040212 | 4,8 mm | 75 mm | rvs | € 58,31 | 1 CS |
|
Artikelnummer | diameter | lengte | materiaal | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4040205 | 4,8 mm | 50 mm | rvs | € 59,55 | 1 ST |
|
|
4040206 | 4,8 mm | 60 mm | rvs | € 68,33 | 1 CS |
|
Artikelnummer | diameter | lengte | lengte (draad) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1560909 | 5 mm | 40 mm | 24 mm | € 88,70 | 1 CS |
|
|
1560910 | 5 mm | 50 mm | 30 mm | € 93,64 | 1 CS |
|
|
1560911 | 5 mm | 70 mm | 40 mm | € 101,88 | 1 CS |
|
|
1570911 | 5 mm | 80 mm | 50 mm | € 104,60 | 1 CS |
|
Artikelnummer | diameter | lengte | lengte (draad) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1790940 | 5 mm | 40 mm | 24 mm | € 40,66 | 1 CS |
|
|
1790941 | 5 mm | 50 mm | 30 mm | € 49,10 | 1 CS |
|
|
1790942 | 5 mm | 70 mm | 40 mm | € 71,58 | 1 CS |
|
|
1790943 | 5 mm | 80 mm | 50 mm | € 83,24 | 1 CS |
|
Artikelnummer | Type | diameter | diameter (kop) | lengte | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1055641 | HECO-TOPIX | 5 mm | 8,5 mm | 40 mm | € 17,65 | 100 ST |
|
|
1055642 | HECO-TOPIX | 5 mm | 8,5 mm | 50 mm | € 19,58 | 100 ST |
|
|
1055643 | HECO-TOPIX | 5 mm | 8,5 mm | 60 mm | € 22,38 | 100 ST |
|
|
1055644 | HECO-TOPIX | 5 mm | 8,5 mm | 70 mm | € 30,23 | 100 ST |
|
|
1055645 | HECO-TOPIX | 5 mm | 8,5 mm | 80 mm | € 34,28 | 100 ST |
|
Artikelnummer | diameter | lengte | lengte (draad) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1560893 | 5 mm | 40 mm | 24 mm | € 18,22 | 1 CS |
|
|
1560894 | 5 mm | 50 mm | 30 mm | € 21,14 | 1 CS |
|
|
1560895 | 5 mm | 60 mm | 35 mm | € 24,48 | 1 CS |
|
Vlonderschroef rvs PK-TX A2 4x40/24 Kobout
diameter :
4 mm,
lengte:
40 mm,
lengte (draad):
24 mm,
(Item no. 1146067)
Min. orderhoeveelheid 1