Jouw selectie:
- (1) Schroef zelfborend cilinderkop phillips DIN 7504N, verzinkt
- (1) Schroef zelfborend met vleugels verzonkenkop torx, verzinkt
- (1) Schroef zelfborend platverzonken kop phillips DIN 7504OH, verzinkt
- (1) Schroef zelfborend zeskantkop DIN 7504K, verzinkt
- (1) Schroef zelfborend zeskantkop in inches DIN 7504K, verzinkt
- (1)
- (5)
- (2)
- (2)
- (1)
- (2)
- (2)
- (1)
- (2)
- (1)
- (1)
- (4)
- (1)
- (4)
- (2)
- (2)
- (5)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (1)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (1)
- (5)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
Artikelnummer | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5514719 | 3,5 mm | 13 mm | 13 mm | staal | 2,64 | 100 ST |
|
|
5514765 | 5,5 mm | 38 mm | 38 mm | staal | 19,64 | 100 ST |
|
|
5514764 | 5,5 mm | 32 mm | 32 mm | staal | 17,40 | 100 ST |
|
|
5514763 | 5,5 mm | 25 mm | 25 mm | staal | 16,60 | 100 ST |
|
|
5514757 | 4,8 mm | 50 mm | 50 mm | staal | 11,36 | 100 ST |
|
Artikelnummer | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | lengte (boorpunt) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5514944 | 4,2 mm | 32 mm | 32 mm | 3,6 mm | 7,16 | 100 ST |
|
|
5514943 | 4,2 mm | 25 mm | 25 mm | 3,6 mm | 6,60 | 100 ST |
|
|
5514942 | 4,2 mm | 22 mm | 22 mm | 3,6 mm | 6,64 | 100 ST |
|
|
5514941 | 4,2 mm | 19 mm | 19 mm | 3,6 mm | 5,72 | 100 ST |
|
|
5514940 | 4,2 mm | 16 mm | 16 mm | 3,6 mm | 5,60 | 100 ST |
|
Artikelnummer | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | lengte (boorpunt) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5514877 | 6,3 mm | 50 mm | 50 mm | 8 mm | 26,96 | 100 ST |
|
|
5514875 | 6,3 mm | 38 mm | 38 mm | 8 mm | 23,76 | 100 ST |
|
|
5514874 | 6,3 mm | 32 mm | 32 mm | 8 mm | 22,32 | 100 ST |
|
|
5514873 | 6,3 mm | 25 mm | 25 mm | 8 mm | 20,92 | 100 ST |
|
|
5514872 | 6,3 mm | 22 mm | 22 mm | 8 mm | 20,92 | 100 ST |
|
Artikelnummer | diameter (schroef) | lengte (schroef) | materiaal (schroef) | bewerking (fabricage, afwerking) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1791957 | 6,3 mm | 38 mm | staal | verzinkt | 23,00 | 100 ST |
|
|
1791956 | 6,3 mm | 100 mm | staal | verzinkt | 41,92 | 100 ST |
|
|
1791955 | 6,3 mm | 63 mm | staal | verzinkt | 27,64 | 100 ST |
|
|
1791954 | 6,3 mm | 50 mm | staal | verzinkt | 26,80 | 100 ST |
|
|
1791952 | 5,5 mm | 32 mm | staal | verzinkt | 13,80 | 100 ST |
|
MASCOT® - Softshell jas
Product bevat 14 uitvoeringen, waaronder: MASCOT Finley softshell jack 2XL