Jouw selectie:
- (1) Schroef zelfborend cilinderkop binnenvierkant DIN 7504M, verzinkt
- (1) Schroef zelfborend cilinderkop binnenvierkant DIN 7504N, verzinkt
- (1) Schroef zelfborend cilinderkop phillips DIN 7504N, rvs A2
- (1) Schroef zelfborend cilinderkop phillips DIN 7504N, verzinkt
- (1) Schroef zelfborend zeskantkop DIN 7504K, verzinkt
- (1) Schroef zelfborend zeskantkop in inches DIN 7504K, verzinkt
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (5)
- (1)
- (1)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (6)
- (6)
- (1)
- (3)
- (5)
- (1)
- (2)
- (1)
- (1)
- (3)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (4)
- (1)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (5)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
Artikelnummer | diameter (schroef) | lengte (schroef) | materiaal (schroef) | bewerking (fabricage, afwerking) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5551250 | 4,2 mm | 13 mm | staal | verzinkt | 4,84 | 100 ST |
|
|
5551255 | 4,2 mm | 38 mm | staal | verzinkt | 8,52 | 100 ST |
|
|
5551254 | 4,2 mm | 32 mm | staal | verzinkt | 7,20 | 100 ST |
|
|
5551253 | 4,2 mm | 25 mm | staal | verzinkt | 6,28 | 100 ST |
|
|
5551252 | 4,2 mm | 19 mm | staal | verzinkt | 9,84 | 100 ST |
|
Artikelnummer | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | lengte (boorpunt) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5514956 | 4,8 mm | 45 mm | 45 mm | 4,1 mm | 11,60 | 100 ST |
|
|
5514955 | 4,8 mm | 38 mm | 38 mm | 4,1 mm | 10,64 | 100 ST |
|
|
5514954 | 4,8 mm | 32 mm | 32 mm | 4,1 mm | 10,16 | 100 ST |
|
|
5514953 | 4,8 mm | 25 mm | 25 mm | 4,1 mm | 11,28 | 100 ST |
|
|
5514952 | 4,8 mm | 22 mm | 22 mm | 4,1 mm | 7,96 | 100 ST |
|
Artikelnummer | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | lengte (boorpunt) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5514877 | 6,3 mm | 50 mm | 50 mm | 8 mm | 26,96 | 100 ST |
|
|
5514876 | 6,3 mm | 45 mm | 45 mm | 8 mm | 26,92 | 100 ST |
|
|
5514875 | 6,3 mm | 38 mm | 38 mm | 8 mm | 23,76 | 100 ST |
|
|
5514874 | 6,3 mm | 32 mm | 32 mm | 8 mm | 22,32 | 100 ST |
|
|
5514834 | 3,9 mm | 32 mm | 32 mm | 6 mm | 7,00 | 100 ST |
|
Artikelnummer | diameter (schroef) | lengte (schroef) | materiaal (schroef) | bewerking (fabricage, afwerking) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1790946 | 4,2 mm | 19 mm | staal | gehard | 4,24 | 100 ST |
|
|
1790945 | 4,2 mm | 16 mm | staal | gehard | 4,00 | 100 ST |
|
|
1790944 | 4,2 mm | 13 mm | staal | gehard | 3,96 | 100 ST |
|
|
1790947 | 4,2 mm | 25 mm | staal | gehard | 5,08 | 100 ST |
|
|
1790948 | 4,2 mm | 32 mm | staal | gehard | 5,40 | 100 ST |
|
Artikelnummer | diameter (schroef) | lengte (schroef) | materiaal (schroef) | bewerking (fabricage, afwerking) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1791957 | 6,3 mm | 38 mm | staal | verzinkt | 23,00 | 100 ST |
|
|
1791956 | 6,3 mm | 100 mm | staal | verzinkt | 41,92 | 100 ST |
|
|
1791955 | 6,3 mm | 63 mm | staal | verzinkt | 27,64 | 100 ST |
|
|
1791954 | 6,3 mm | 50 mm | staal | verzinkt | 26,80 | 100 ST |
|
|
1791952 | 5,5 mm | 32 mm | staal | verzinkt | 13,80 | 100 ST |
|
HOENDERDAAL Plaatschroef zelfborend cilinderkop rvs DIN 7504N 4.2X25
11,36
netto per 100 ST
excl. BTW
Phantom - HSS-Co 8% Bi-Metaal Gatzaag voor dunne plaat en buizen
Product bevat 50 uitvoeringen, waaronder: Phantom Gatzaag Bi-metaal HSS-Co 61.110 t.b.v. dunne plaat en buizen 14MM