GRABBER Framingschroef WAFERHEAD BOORPUNT VERZINKT 4.2X13 MM
3,87
netto per 100 ST
excl. BTW
Artikelnummer | diameter (schroef) | lengte (schroef) | materiaal (schroef) | bewerking (fabricage, afwerking) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5551250 | 4,2 mm | 13 mm | staal | verzinkt | 4,84 | 100 ST |
|
|
5551252 | 4,2 mm | 19 mm | staal | verzinkt | 9,84 | 100 ST |
|
|
5551253 | 4,2 mm | 25 mm | staal | verzinkt | 6,28 | 100 ST |
|
|
5551254 | 4,2 mm | 32 mm | staal | verzinkt | 7,20 | 100 ST |
|
|
5551255 | 4,2 mm | 38 mm | staal | verzinkt | 8,52 | 100 ST |
|
Artikelnummer | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1137337 | 3,9 mm | 25 mm | 25 mm | staal | 4,61 | 100 ST |
|
|
1137339 | 3,9 mm | 45 mm | 45 mm | staal | 6,02 | 100 ST |
|
|
1137340 | 3,9 mm | 55 mm | 55 mm | staal | 6,97 | 100 ST |
|
|
1137341 | 3,9 mm | 25 mm | 25 mm | staal | 2,26 | 100 ST |
|
|
1137342 | 3,9 mm | 35 mm | 35 mm | staal | 2,74 | 100 ST |
|
GRABBER Framingschroef gefosfateerd CILINDERKOP 3.9X11 MM
2,72
netto per 100 ST
excl. BTW
Artikelnummer | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1045320 | 4,2 mm | 70 mm | 70 mm | staal | 7,51 | 100 ST |
|
|
1137329 | 3,5 mm | 25 mm | 25 mm | staal | 4,10 | 100 ST |
|
|
1137330 | 3,5 mm | 35 mm | 35 mm | staal | 4,64 | 100 ST |
|
|
1137331 | 3,5 mm | 45 mm | 45 mm | staal | 5,43 | 100 ST |
|
|
1137332 | 3,5 mm | 55 mm | 55 mm | staal | 6,29 | 100 ST |
|
GRABBER Framingschroef WAFERHEAD BOORPUNT VERZINKT 4.2X13 MM
5,44
netto per 100 ST
excl. BTW