Jouw selectie:
- Spaanplaatschroeven (15)
- Metaalschroeven (6)
- Stelschroeven (2)
- Betonschroeven (1)
- Plaatschroeven (1)
- Afstandschroeven (1)
- MDF schroeven (1)
- Inserts (1)
- (43)
- (21)
- (16)
- (9)
- (5)
- (4)
- (1)
- (1)
- (1)
KOBOUT Stelschroef met kratereind zwart M8X8
10,44
netto per 100 ST
excl. BTW
Artikelnummer | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1056020 | 3,5 mm | 35 mm | 31 mm | rvs | 9,95 | 100 ST |
|
|
1056019 | 3,5 mm | 30 mm | 26 mm | rvs | 8,38 | 100 ST |
|
|
1056017 | 3,5 mm | 25 mm | 21 mm | rvs | 7,65 | 100 ST |
|
|
1056015 | 3,5 mm | 20 mm | 16 mm | rvs | 6,30 | 100 ST |
|
|
1056009 | 3 mm | 30 mm | 27 mm | rvs | 6,75 | 100 ST |
|
HECO Spaanplaatschroef PK verzinkt HECO-TOPIX-PLUS 4.0X35
4,38
netto per 100 ST
excl. BTW
Artikelnummer | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9055179 | 4,5 mm | 50 mm | 45 mm | staal | 7,53 | 100 ST |
|
|
1055061 | 5 mm | 50 mm | 44 mm | staal | 8,45 | 100 ST |
|
|
1055034 | 4 mm | 70 mm | 65 mm | staal | 16,38 | 100 ST |
|
|
1055033 | 4 mm | 60 mm | 55 mm | staal | 10,08 | 100 ST |
|
|
1055029 | 4 mm | 30 mm | 25 mm | staal | 3,35 | 100 ST |
|
Artikelnummer | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1055057 | 5 mm | 40 mm | 34 mm | staal | 8,05 | 100 ST |
|
|
1055053 | 5 mm | 30 mm | 24 mm | staal | 6,73 | 100 ST |
|
|
1055045 | 4,5 mm | 45 mm | 40 mm | staal | 8,00 | 100 ST |
|
|
1055043 | 4,5 mm | 40 mm | 35 mm | staal | 6,10 | 100 ST |
|
|
1055037 | 4,5 mm | 25 mm | 20 mm | staal | 4,90 | 100 ST |
|
HECO Spaanplaatschroef PK verzinkt grootverp. HECO-TOPIX-PLUS 4.0X40
4,35
netto per 100 ST
excl. BTW
Artikelnummer | materiaal (schroef) | bewerking (fabricage, afwerking) | model (kop) | diameter (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3382008 | staal | verzinkt | platverzonkenkop | 4,5 mm | 79,40 | 100 ST |
|
|
3381892 | staal | verzinkt | platverzonkenkop | 6 mm | 101,85 | 100 ST |
|
|
1137953 | staal | verzinkt | platverzonkenkop | 6 mm | 91,35 | 100 ST |
|
|
1137952 | staal | verzinkt | platverzonkenkop | 6 mm | 80,70 | 100 ST |
|
|
1137951 | staal | verzinkt | platverzonkenkop | 4,5 mm | 71,70 | 100 ST |
|