Jouw selectie:
- Schuifdeurgarnituur
- (3) Schuifdeurpakket
- (23)
- (3)
- (1)
- (17)
- (8)
- (3)
- (1)
- (14)
- (8)
- (1)
- (14)
- (1)
- (14)
- (14)
- (8)
- (1)
- (23)
- (14)
- (8)
- (1)
- (14)
- (3)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
Artikelnummer | steekmaat | uitvoering | materiaal | hoogte (schild) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1300144 | WC 72/8 | kruk/kruk | aluminium | 210 mm | 42,95 | 1 PAA |
|
|
1300149 | alleen krukgat | kruk/kruk | aluminium | 210 mm | 34,95 | 1 PAA |
|
|
1300148 | PC 55 | kruk/kruk | aluminium | 210 mm | 34,95 | 1 PAA |
|
|
1300147 | PC 72 | kruk/kruk | aluminium | 210 mm | 34,95 | 1 PAA |
|
|
1300146 | SL 56 | kruk/kruk | aluminium | 210 mm | 34,95 | 1 PAA |
|
Artikelnummer | materiaal | kleur | bewerking (fabricage, afwerking) | kleur (RAL) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2664886 | staal | zwart /// gitzwart | verzinkt | 9005 | 242,66 | 1 SET |
|
|
2664885 | staal | zwart /// gitzwart | verzinkt | 9005 | 204,93 | 1 SET |
|
|
2664884 | staal | zwart /// gitzwart | verzinkt | 9005 | 163,00 | 1 SET |
|
|
2664883 | staal | zwart /// gitzwart | verzinkt | 9005 | 158,70 | 1 SET |
|
|
2664882 | staal | zwart /// gitzwart | verzinkt | 9005 | 148,43 | 1 SET |
|
GPF Schuifdeursysteem Pyramidi 200 cm RVS geborsteld
406,49
netto per 1 SET
excl. BTW
GPF Schuifdeursysteem Linja 200 cm RVS geborsteld
308,16
netto per 1 SET
excl. BTW
Artikelnummer | materiaal | kleur | bewerking (fabricage, afwerking) | kleur (RAL) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2664982 | staal | zwart /// gitzwart | verzinkt | 9005 | 700,19 | 1 SET |
|
|
2664981 | staal | zwart /// gitzwart | verzinkt | 9005 | 581,76 | 1 SET |
|
|
2664980 | staal | zwart /// gitzwart | verzinkt | 9005 | 433,43 | 1 SET |
|
|
2664979 | staal | zwart /// gitzwart | verzinkt | 9005 | 424,84 | 1 SET |
|
|
2664978 | staal | zwart /// gitzwart | verzinkt | 9005 | 382,80 | 1 SET |
|
Artikelnummer | materiaal | kleur | bewerking (fabricage, afwerking) | kleur (RAL) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2665017 | staal | zwart /// gitzwart | verzinkt | 9005 | 691,58 | 1 SET |
|
|
2665016 | staal | zwart /// gitzwart | verzinkt | 9005 | 573,14 | 1 SET |
|
|
2665015 | staal | zwart /// gitzwart | verzinkt | 9005 | 424,82 | 1 SET |
|
|
2665014 | staal | zwart /// gitzwart | verzinkt | 9005 | 416,23 | 1 SET |
|
|
2665013 | staal | zwart /// gitzwart | verzinkt | 9005 | 374,19 | 1 SET |
|
Artikelnummer | materiaal | kleur | bewerking (fabricage, afwerking) | kleur (RAL) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2664940 | staal | zwart /// gitzwart | verzinkt | 9005 | 123,77 | 1 SET |
|
|
2664941 | staal | zwart /// gitzwart | verzinkt | 9005 | 128,07 | 1 SET |
|
|
2664943 | staal | zwart /// gitzwart | verzinkt | 9005 | 136,67 | 1 SET |
|
|
2664946 | staal | zwart /// gitzwart | verzinkt | 9005 | 223,48 | 1 SET |
|
|
2664945 | staal | zwart /// gitzwart | verzinkt | 9005 | 193,39 | 1 SET |
|
Artikelnummer | materiaal | bewerking (fabricage, afwerking) | deurgewicht | deurbreedte | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1398054 | kunststof /// aluminium | geanodiseerd | 0-120 kg | 107,52 | 1 ST |
|
||
1398053 | kunststof /// aluminium | geanodiseerd | 0-120 kg | 95,58 | 1 ST |
|
||
1398055 | kunststof /// aluminium | geanodiseerd | 0-120 kg | 0-1250 mm | 119,42 | 1 ST |
|
|
1398056 | kunststof /// aluminium | geanodiseerd | 0-120 kg | 131,34 | 1 ST |
|
GPF Schuifdeursysteem Lanka roest Roest 200cm
282,78
netto per 1 SET
excl. BTW