Jouw selectie:
- (2) Reformladder 3-delig, aluminium gecoat
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
Artikelnummer | materiaal | bewerking (fabricage, afwerking) | aantal (delen, bestaande uit) | gewicht | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1678006 | aluminium | coating (gecoat) | 3-delig | 19,6 kg | 459,00 | 1 ST |
|
|
1770318 | aluminium | coating (gecoat) | 3-delig | 29,2 kg | 559,00 | 1 ST |
|
|
1770319 | aluminium | coating (gecoat) | 3-delig | 33,7 kg | 659,00 | 1 ST |
|
|
1770320 | aluminium | coating (gecoat) | 3-delig | 41,3 kg | 739,00 | 1 ST |
|
Artikelnummer | materiaal | bewerking (fabricage, afwerking) | aantal (delen, bestaande uit) | type ladder boom | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1677994 | aluminium | coating (gecoat) | 3-delig | rechte boom | 619,00 | 1 ST |
|
|
1677995 | aluminium | coating (gecoat) | 3-delig | rechte boom | 679,00 | 1 ST |
|
|
1677996 | aluminium | coating (gecoat) | 3-delig | rechte boom | 809,00 | 1 ST |
|
|
1677997 | aluminium | coating (gecoat) | 3-delig | rechte boom | 949,00 | 1 ST |
|
Kelfort - Carrosseriering
Product bevat 7 uitvoeringen, waaronder: KELFORT Sluitring RVS A4 DIN 9021 M5