MAKITA Klopboor-/schroefmachine body in Mbox DHP482ZJ 18V
- Zonder accu's en lader, in Mbox
- 3 functies: schroeven, boren en klopboren.
- Beter beschermd tegen stof en vocht door uniek ontwerp aan de binnen- en buitenkant van de behuizing.
- Compact van formaat en licht in gewicht.
- Geschikt voor regelmatige lichte en gemiddelde klopboor- en schroefwerkzaamheden.
- Hoog
Artikelnummer
8994795
Omschrijving
- Zonder accu's en lader, in Mbox
- 3 functies: schroeven, boren en klopboren.
- Beter beschermd tegen stof en vocht door uniek ontwerp aan de binnen- en buitenkant van de behuizing.
- Compact van formaat en licht in gewicht.
- Geschikt voor regelmatige lichte en gemiddelde klopboor- en schroefwerkzaamheden.
- Hoog werkcomfort door uitstekende machinebalans.
- Machine waarbij de accu is beveiligd tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
Producteigenschappen
techniek (motor) | accu |
spanning | 18 V |
geluidsniveau | 93 /// 82 dB(A) |
klembereik (boorhouder) | 0-13 mm |
gereedschapsopname | boorkop (snelspan met asblokkering) /// 1/2 x 20 UNF |
aantal (snelheden/versnellingen) | instelbaar (variabel) |
verpakt per | 1 st |
gewicht | 1,8 /// 1,5 kg |
hoogte | 249 mm |
lengte | 198 mm |
uitvoering | met softgrip /// met ingebouwde verlichting /// met elektrische rem |
breedte | 79 mm |
EXTRA PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Links-, rechtsom draaiend | 1 |
Slipkoppeling standen | 21 standen |
Volt (spanning) | 18 V |
Type motor | 4-polig |
Var. toerenregeling (schakelaar) | 1 |
Toerental onbelast (stand 1) | 0 - 600 |
Toerental onbelast (stand 2) | 0 - 1900 |
Ingebouwde verlichting | Ja |
Softgrip | Ja |
Afm. lxbxh | 198x79x249 mm |
Geluidsdrukniveau (LpA) | 82 dB(A) |
Onzekerheid (K) (LpA) | 3 dB(A) |
Vibratie ah boren in metaal | 2,5 m/s² |
Vibratie (K) boren in metaal | 1,5 m/s² |
Vibratie ah klopboren in steen | 6,0 m/s² |
Vibratie (K) klopboren in steen | 1,5 m/s² |
Aantal versnellingen. | 2 |
Aantal slagen (stand 2) maximaal | 28500 per minuut |
Boren in metaal Ø maximaal | 13 mm |
Toerental onbelast (stand 2) maximaal | 1900 rotaties per minuut |
Onzekerheid (K) (LwA) | 3 dB(A) |
Diameter steenboor | 3 - 13 mm |
Aantal slagen minimaal | 0 per minuut |
Boren in hout Ø maximaal | 38 mm |
Links-/ rechtsomdraaiend | Ja |
Aandraaimoment zacht maximaal | 36,0 Nm |
Aansluiting/opname | 13 mm snelspanboorkop met asblokkering |
Aantal slagen (stand 1) maximaal | 9000 per minuut |
Soort variabele toerenregeling | Schakelaar |
Accubeveiliging | 1 |
Booras | 1/2"-20UNF |
Capaciteit boorhouder minimaal | 1,5 mm |
Capaciteit boorhouder maximaal | 13,0 mm |
Soort versnelling | Mechanisch |
Toerental onbelast (stand 1) maximaal | 600 rotaties per minuut |
Aandraaimoment hard maximaal | 62,0 Nm |
Variabele toerenregeling | Ja |
Gewicht met lage LXT 18 V accu | 1,5 kg |
Geluidsvermogenniveau (LWA) | 93 dB(A) |
Elektrische rem | Ja |
Acculading indicator. | Nee |
Platform | LXT 18 V |
Gewicht met hoge LXT 18 V accu | 1,8 kg |
Stuks per verpakking | 1 st |
Documentatie
Bezoek onze winkel
In Harderwijk aan de Archimedesstraat vind je de winkel van Marree. Met een winkeloppervlakte van 2250 m2 kun jij hier terecht om je favoriete producten halen. Het kan natuurlijk eens voorkomen dat je bijvoorbeeld een machine graag even wilt zien en testen zodat je zeker weet of het aan je eisen voldoet. Dat snappen wij heel goed. Heb je vragen? Onze medewerkers staan je voor klaar en helpen je graag op weg.

DIT WORDT 'M

MAKITA Klopboor-/schroefmachine body in Mbox DHP482ZJ 18V
Artikelnummer
8994795
Geen voorraad