- (32) Veiligheidsschoen hoog S3
- (2) Veiligheidsschoen hoog S1P
- (1) Veiligheidsschoen hoog S3L
- (1) Veiligheidsschoen hoog S3S
- (1) Veiligheidsschoen hoog S7
- (17)
- (5)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (35)
- (34)
- (33)
- (32)
- (32)
- (31)
- (30)
- (28)
- (25)
- (16)
- (15)
- (8)
- (7)
- (3)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (14)
- (3)
- (3)
- (2)
- (1)
- (1)
- (34)
- (2)
- (1)
- (12)
- (7)
- (2)
- (15)
- (9)
- (4)
- (3)
- (2)
- (2)
- (1)
- (7)
- (7)
- (2)
- (5)
- (4)
- (3)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (9)
- (7)
- (2)
- (1)
- (1)
- (22)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (16)
- (5)
- (3)
- (1)
- (13)
- (12)
- (10)
- (7)
- (6)
- (4)
- (4)
- (3)
- (3)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (23)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (15)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (6)
- (3)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (3)
- (1)
- (5)
- (1)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
Artikelnummer | schoenmaat | schoenwijdte | veiligheid (categorie) | materiaal | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1888598 | 44 | w | S3 | leder (nubuck) | 119,83 | 1 PAA |
|
|
1888592 | 48 | w | S3 | leder (nubuck) | 119,83 | 1 PAA |
|
|
1888591 | 47 | w | S3 | leder (nubuck) | 119,83 | 1 PAA |
|
|
1888589 | 45 | w | S3 | leder (nubuck) | 119,83 | 1 PAA |
|
|
1888587 | 43 | w | S3 | leder (nubuck) | 119,83 | 1 PAA |
|
Artikelnummer | schoenmaat | veiligheid (categorie) | materiaal (zool) | materiaal (veiligheidsneus) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1949990 | 48 | S3 | staal | 1394008 | 23,00 | 1 PAA |
|
|
1949889 | 47 | S3 | staal | 1394008 | 23,00 | 1 PAA |
|
|
1949888 | 46 | S3 | staal | 1394008 | 23,00 | 1 PAA |
|
|
1949887 | 45 | S3 | staal | 1394008 | 23,00 | 1 PAA |
|
|
1949886 | 44 | S3 | staal | 1394008 | 23,00 | 1 PAA |
|
Artikelnummer | schoenmaat | veiligheid (categorie) | materiaal | norm | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006265 | 47 | S3 | leder | ISO 20345:2011 | 149,95 | 1 PAA |
|
|
2006264 | 40 | S3 | leder | ISO 20345:2011 | 149,95 | 1 PAA |
|
|
2006263 | 39 | S3 | leder | ISO 20345:2011 | 149,95 | 1 PAA |
|
|
2006241 | 46 | S3 | leder | ISO 20345:2011 | 149,95 | 1 PAA |
|
|
2006240 | 45 | S3 | leder | ISO 20345:2011 | 149,95 | 1 PAA |
|
Artikelnummer | schoenmaat | schoenwijdte | veiligheid (categorie) | materiaal | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1922367 | 36 | 11 | S3 | leder (nubuck) | 123,95 | 1 PAA |
|
|
1922366 | 35 | 11 | S3 | leder (nubuck) | 123,95 | 1 PAA |
|
|
1922368 | 37 | 11 | S3 | leder (nubuck) | 123,95 | 1 PAA |
|
|
1922369 | 38 | 11 | S3 | leder (nubuck) | 123,95 | 1 PAA |
|
|
1922371 | 40 | 11 | S3 | leder (nubuck) | 123,95 | 1 PAA |
|
Artikelnummer | schoenmaat | schoenwijdte | veiligheid (categorie) | materiaal | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1922340 | 48 | 10½ | S3 | leder (nubuck) | 110,95 | 1 PAA |
|
|
1922339 | 47 | 10½ | S3 | leder (nubuck) | 110,95 | 1 PAA |
|
|
1922338 | 46 | 10½ | S3 | leder (nubuck) | 110,95 | 1 PAA |
|
|
1922337 | 45 | 10½ | S3 | leder (nubuck) | 110,95 | 1 PAA |
|
|
1922336 | 44 | 10½ | S3 | leder (nubuck) | 110,95 | 1 PAA |
|
Artikelnummer | schoenmaat | veiligheid (categorie) | materiaal | norm | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006248 | 41 | S3 | leder | ISO 20345:2011 | 151,95 | 1 PAA |
|
|
2006249 | 42 | S3 | leder | ISO 20345:2011 | 154,95 | 1 PAA |
|
|
2006250 | 43 | S3 | leder | ISO 20345:2011 | 154,95 | 1 PAA |
|
|
2006251 | 44 | S3 | leder | ISO 20345:2011 | 154,95 | 1 PAA |
|
|
2006254 | 47 | S3 | leder | ISO 20345:2011 | 154,95 | 1 PAA |
|
Solid Gear Veiligheidsschoen hoog zwart S3 BOA SG61005 44
144,95
netto per 1 PAA
excl. BTW