- (8) Verzinkboor 90°
- (4) Verzinkboor
- (3) Kopverzinkbooronderdeel
- (2) Opsteekverzinkboor
- (2) Verzinkboor met diepteaanslag
- (7)
- (5)
- (3)
- (2)
- (2)
- (6)
- (1)
- (6)
- (5)
- (1)
- (1)
- (5)
- (4)
- (8)
- (8)
- (8)
- (2)
- (1)
- (7)
- (7)
- (7)
- (7)
- (3)
- (5)
- (1)
- (1)
- (6)
- (4)
- (3)
- (3)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (3)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (2)
- (1)
- (5)
- (5)
- (4)
Artikelnummer | lengte (boor) | gereedschapsopname | bewerking (fabricage, afwerking) | materiaal | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1691441 | 45 mm | cilindrisch | geslepen | HSS-E | 24,90 | 1 ST |
|
|
1691442 | 45 mm | cilindrisch | geslepen | HSS-E | 24,90 | 1 ST |
|
|
1691443 | 55 mm | cilindrisch | geslepen | HSS-E | 31,60 | 1 ST |
|
|
1691444 | 65 mm | cilindrisch | geslepen | HSS-E | 48,85 | 1 ST |
|
|
1691445 | 78 mm | cilindrisch | geslepen | HSS-E | 66,90 | 1 ST |
|
Artikelnummer | lengte (boor) | gereedschapsopname | norm | bewerking (fabricage, afwerking) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1691465 | 50 mm | cilindrisch | DIN 335-C | geslepen | 14,92 | 1 ST |
|
|
1691466 | 50 mm | cilindrisch | DIN 335-C | geslepen | 15,78 | 1 ST |
|
|
1691467 | 56 mm | cilindrisch | DIN 335-C | geslepen | 19,87 | 1 ST |
|
|
1691468 | 56 mm | cilindrisch | DIN 335-C | geslepen | 22,80 | 1 ST |
|
|
1691469 | 60 mm | cilindrisch | DIN 335-C | geslepen | 24,23 | 1 ST |
|
Artikelnummer | lengte (boor) | gereedschapsopname | norm | bewerking (fabricage, afwerking) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1691478 | 67 mm | cilindrisch | DIN 335-C | coating (TiN) | 51,25 | 1 ST |
|
|
1691477 | 63 mm | cilindrisch | DIN 335-C | coating (TiN) | 35,90 | 1 ST |
|
|
1691476 | 60 mm | cilindrisch | DIN 335-C | coating (TiN) | 28,85 | 1 ST |
|
|
1691475 | 56 mm | cilindrisch | DIN 335-C | coating (TiN) | 27,30 | 1 ST |
|
|
1691472 | 50 mm | cilindrisch | DIN 335-C | coating (TiN) | 18,41 | 1 ST |
|
Artikelnummer | diameter | lengte (boor) | gereedschapsopname | norm | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1691446 | 8 mm | 50 mm | cilindrisch | DIN 335-C | 20,96 | 1 ST |
|
|
1691450 | 16 mm | 60 mm | cilindrisch | DIN 335-C | 31,30 | 1 ST |
|
|
1691451 | 20 mm | 63 mm | cilindrisch | DIN 335-C | 47,25 | 1 ST |
|
|
1691452 | 25 mm | 67 mm | cilindrisch | DIN 335-C | 61,75 | 1 ST |
|
|
1691447 | 10 mm | 50 mm | cilindrisch | DIN 335-C | 24,08 | 1 ST |
|
Artikelnummer | lengte (boor) | gereedschapsopname | norm | bewerking (fabricage, afwerking) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1691453 | 50 mm | cilindrisch | DIN 335-C | coating (TiAlN) | 30,35 | 1 ST |
|
|
1691454 | 50 mm | cilindrisch | DIN 335-C | coating (TiAlN) | 31,55 | 1 ST |
|
|
1691455 | 56 mm | cilindrisch | DIN 335-C | coating (TiAlN) | 38,85 | 1 ST |
|
|
1691456 | 60 mm | cilindrisch | DIN 335-C | coating (TiAlN) | 43,75 | 1 ST |
|
|
1691457 | 63 mm | cilindrisch | DIN 335-C | coating (TiAlN) | 56,50 | 1 ST |
|
Artikelnummer | lengte (boor) | gereedschapsopname | norm | bewerking (fabricage, afwerking) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1691459 | 50 mm | cilindrisch (met 3-vlakken) | DIN 335-C | geslepen | 28,00 | 1 ST |
|
|
1691460 | 50 mm | cilindrisch (met 3-vlakken) | DIN 335-C | geslepen | 28,00 | 1 ST |
|
|
1691461 | 56 mm | cilindrisch (met 3-vlakken) | DIN 335-C | geslepen | 30,35 | 1 ST |
|
|
1691462 | 60 mm | cilindrisch (met 3-vlakken) | DIN 335-C | geslepen | 35,05 | 1 ST |
|
|
1691464 | 67 mm | cilindrisch (met 3-vlakken) | DIN 335-C | geslepen | 55,05 | 1 ST |
|
FESTOOL Verzinkboor QLINKS D5-15 CE
41,66
netto per 1 ST
excl. BTW
FESTOOL Extra boor EB-BSTA D5/5X
16,96
netto per 1 ST
excl. BTW
FESTOOL Extra boor HW D5 F.BTA
32,65
netto per 1 ST
excl. BTW